MEN'S DIVISION 2 2019 |
Round 1 |
| 1:00 PM / Sun 28 Apr | Mt Eliza SC | 1 - 2 | TOPSA | Emil Madsen Reserve |
| 1:00 PM / Sun 28 Apr | Mooroolbark SC | 4 - 1 | Westernport SC | Esther Park |
| 1:00 PM / Sun 28 Apr | Seaford United Tigers | 2 - 1 | South Eastern United | North Seaford Reserve |
| 1:00 PM / Sun 28 Apr | Croydon Ranges SC | 5 - 1 | Somerville Eagles SC | Silcock Reserve |
Round 2 |
| 1:00 PM / Sun 5 May | Mooroolbark SC | 1 - 1 | TOPSA | Esther Park |
| 1:00 PM / Sun 5 May | South Eastern United | 3 - 1 | Mt Eliza SC | Frederick Wachter Reserve |
| 1:00 PM / Sun 5 May | Seaford United Tigers | 2 - 5 | Somerville Eagles SC | North Seaford Reserve |
| 3:00 PM / Sun 5 May | Westernport SC | 1 - 8 | Croydon Ranges SC | Graham Myers Reserve |
Round 3 |
| 1:00 PM / Sun 26 May | Mt Eliza SC | 0 - 2 | Somerville Eagles SC | Emil Madsen Reserve |
| 1:00 PM / Sun 26 May | Mooroolbark SC | 2 - 7 | Croydon Ranges SC | Esther Park |
| 1:00 PM / Sun 26 May | South Eastern United | 2 - 4 | TOPSA | Frederick Wachter Reserve |
| 1:00 PM / Sun 26 May | Seaford United Tigers | 7 - 1 | Westernport SC | North Seaford Reserve |
Round 4 |
| 11:00 AM / Sun 2 Jun | Mooroolbark SC | 2 - 0 | South Eastern United | Esther Park |
| 11:00 AM / Sun 2 Jun | TOPSA | 1 - 2 | Seaford United Tigers | The Peninsula School |
| 1:00 PM / Sun 2 Jun | Croydon Ranges SC | 0 - 1 | Mt Eliza SC | Silcock Reserve |
| 3:00 PM / Sun 2 Jun | Somerville Eagles SC | 7 - 3 | Westernport SC | Barber Reserve |
Round 5 |
| 1:00 PM / Sun 16 Jun | Mt Eliza SC | 3 - 2 | Westernport SC | Emil Madsen Reserve |
| 1:00 PM / Sun 16 Jun | South Eastern United | 1 - 7 | Somerville Eagles SC | Frederick Wachter Reserve |
| 1:00 PM / Sun 16 Jun | Seaford United Tigers | 2 - 1 | Mooroolbark SC | North Seaford Reserve |
| 1:00 PM / Sun 16 Jun | Croydon Ranges SC | 1 - 2 | TOPSA | Silcock Reserve |
Round 6 |
| 11:00 AM / Sun 23 Jun | Mooroolbark SC | 1 - 6 | Somerville Eagles SC | Esther Park |
| 1:00 PM / Sun 23 Jun | Mt Eliza SC | 0 - 1 | Seaford United Tigers | Emil Madsen Reserve |
| 1:00 PM / Sun 23 Jun | South Eastern United | 1 - 10 | Croydon Ranges SC | Frederick Wachter Reserve |
| 3:00 PM / Sun 23 Jun | Westernport SC | 1 - 0 | TOPSA | Graham Myers Reserve |
Round 7 |
| 11:00 AM / Sun 30 Jun | TOPSA | 1 - 1 | Mooroolbark SC | The Peninsula School |
| 1:00 PM / Sun 30 Jun | Mt Eliza SC | 1 - 2 | South Eastern United | Emil Madsen Reserve |
| 1:00 PM / Sun 30 Jun | Croydon Ranges SC | 5 - 0 | Westernport SC | Silcock Reserve |
| 3:00 PM / Sun 30 Jun | Somerville Eagles SC | 5 - 2 | Seaford United Tigers | Barber Reserve |
Round 8 |
| 11:00 AM / Sun 7 Jul | TOPSA | 3 - 2 | Mt Eliza SC | The Peninsula School |
| 11:00 AM / Sun 7 Jul | Somerville Eagles SC | 5 - 0 | Croydon Ranges SC | Tyabb Central Recreation Reserve |
| 1:00 PM / Sun 7 Jul | South Eastern United | 0 - 2 | Seaford United Tigers | Frederick Wachter Reserve |
| 3:00 PM / Sun 7 Jul | Westernport SC | 3 - 2 | Mooroolbark SC | Graham Myers Reserve |
Round 9 |
| 1:00 PM / Sun 14 Jul | Seaford United Tigers | 1 - 4 | Mt Eliza SC | North Seaford Reserve |
| 1:00 PM / Sun 14 Jul | Croydon Ranges SC | 3 - 0 | South Eastern United | Silcock Reserve |
| 1:00 PM / Sun 14 Jul | Somerville Eagles SC | 6 - 1 | Mooroolbark SC | Tyabb Central Recreation Reserve |
| 11:00 AM / Sun 1 Sep | TOPSA | 5 - 1 | Westernport SC | The Peninsula School |
Round 10 |
| 11:00 AM / Sun 21 Jul | TOPSA | 2 - 4 | Somerville Eagles SC | The Peninsula School |
| 1:00 PM / Sun 21 Jul | Seaford United Tigers | 3 - 0 | Croydon Ranges SC | North Seaford Reserve |
| 1:00 PM / Sun 21 Jul | Westernport SC | 8 - 3 | South Eastern United | Graham Myers Reserve |
| 3:15 PM / Sun 21 Jul | Mooroolbark SC | 1 - 2 | Mt Eliza SC | Esther Park |
Round 11 |
| 1:00 PM / Sun 4 Aug | Mt Eliza SC | 2 - 2 | Croydon Ranges SC | Emil Madsen Reserve |
| 1:00 PM / Sun 4 Aug | Seaford United Tigers | 6 - 3 | TOPSA | North Seaford Reserve |
| 1:00 PM / Sun 4 Aug | South Eastern United | 7 - 2 | Mooroolbark SC | WJ Turner Reserve |
| 1:00 PM / Sun 4 Aug | Westernport SC | 0 - 8 | Somerville Eagles SC | Graham Myers Reserve |
Round 12 |
| 3:00 PM / Sun 11 Aug | Somerville Eagles SC | 5 - 2 | Mt Eliza SC | Somerville Secondary College |
| 1:00 PM / Sun 11 Aug | Seaford United Tigers | 5 - 4 | Westernport SC | North Seaford Reserve |
| 2:00 PM / Sun 11 Aug | Mooroolbark SC | 1 - 2 | Croydon Ranges SC | Esther Park |
| 11:00 AM / Sun 15 Sep | TOPSA | 3 - 0
forfeit | South Eastern United | The Peninsula School |
Round 13 |
| 11:00 AM / Sun 25 Aug | TOPSA | 4 - 0 | Croydon Ranges SC | The Peninsula School |
| 1:00 PM / Sun 25 Aug | Mooroolbark SC | 2 - 1 | Seaford United Tigers | Esther Park |
| 1:00 PM / Sun 25 Aug | Westernport SC | 2 - 6 | Mt Eliza SC | Graham Myers Reserve |
| 3:00 PM / Sun 25 Aug | Somerville Eagles SC | 4 - 0 | South Eastern United | Tyabb Central Recreation Reserve |
Round 14 |
| 1:00 PM / Sun 15 Sep | Mt Eliza SC | 2 - 2 | Mooroolbark SC | Emil Madsen Reserve |
| 1:00 PM / Sun 1 Sep | South Eastern United | 7 - 1 | Westernport SC | Frederick Wachter Reserve |
| 1:00 PM / Sun 1 Sep | Croydon Ranges SC | 4 - 1 | Seaford United Tigers | Silcock Reserve |
| 3:00 PM / Sun 1 Sep | Somerville Eagles SC | 4 - 1 | TOPSA | Tyabb Central Recreation Reserve |