BFA Men's Over 35's League |
Round 1 |
| Time/Date | Home | Score | Away | Venue |
| 11:00 AM / Sun 2 Apr | Mornington SC | 10 - 1 | Casey Comets 35s | Dallas Brooks Park |
| 11:00 AM / Sun 2 Apr | Chelsea SC | 3 - 1 | Boronia SC | Edithvale Recreation Reserve |
| 11:00 AM / Sun 2 Apr | Montrose SC | 10 - 0 | Mt Eliza SC Over 35's | Keith Hume Fraser |
| 1:00 PM / Sun 2 Apr | Peninsula Celebrities | 17 - 1 | Croydon Ranges SC | Centenary Park |
| 1:00 PM / Sun 2 Apr | Seaford Vets | 2 - 3 | Beaumaris Soccer Club | North Seaford Reserve |
| 3:00 PM / Sun 2 Apr | Seaford Legends | 1 - 3 | Doveton SC thirds | North Seaford Reserve |
Round 2 |
| Time/Date | Home | Score | Away | Venue |
| 7:30 PM / Fri 7 Apr | Casey Comets 35s | 1 - 3 | Doveton SC thirds | Comets Stadium |
| 11:00 AM / Sun 9 Apr | Mornington SC | 13 - 1 | Boronia SC | Dallas Brooks Park |
| 1:00 PM / Sun 9 Apr | Seaford Vets | 0 - 7 | Montrose SC | North Seaford Reserve |
| 2:00 PM / Sun 9 Apr | Croydon Ranges SC | 6 - 2 | Mt Eliza SC Over 35's | Silcock Reserve |
| 3:15 PM / Sun 9 Apr | Beaumaris Soccer Club | 5 - 1 | Seaford Legends | Beaumaris Reserve |
| 1:00 PM / Sun 9 Jul | Peninsula Celebrities | 5 - 0 | Chelsea SC | Centenary Park |
Round 3 |
| Time/Date | Home | Score | Away | Venue |
| 7:30 PM / Fri 21 Apr | Montrose SC | 8 - 1 | Casey Comets 35s | Keith Hume Fraser |
| 11:00 AM / Sun 23 Apr | Mornington SC | 11 - 0 | Croydon Ranges SC | Dallas Brooks Park |
| 12:30 PM / Sun 23 Apr | Doveton SC thirds | | Seaford Vets | Waratah Reserve |
| 1:00 PM / Sun 23 Apr | Peninsula Celebrities | 3 - 1 | Seaford Legends | Centenary Park |
| 3:00 PM / Sun 23 Apr | Chelsea SC | 2 - 1 | Beaumaris Soccer Club | Edithvale Recreation Reserve |
| 3:00 PM / Sun 23 Apr | Mt Eliza SC Over 35's | 1 - 4 | Boronia SC | Mount Eliza Secondary College |
Round 4 |
| Time/Date | Home | Score | Away | Venue |
| 7:30 PM / Fri 28 Apr | Montrose SC | 3 - 5 | Mornington SC | Keith Hume Fraser |
| 11:00 AM / Sun 30 Apr | Chelsea SC | 3 - 2 | Seaford Vets | Edithvale Recreation Reserve |
| 1:00 PM / Sun 30 Apr | Doveton SC thirds | 2 - 2 | Peninsula Celebrities | Waratah Reserve |
| 2:00 PM / Sun 30 Apr | Croydon Ranges SC | 1 - 8 | Boronia SC | Silcock Reserve |
| 3:00 PM / Sun 30 Apr | Seaford Legends | 3 - 3 | Casey Comets 35s | North Seaford Reserve |
| 3:15 PM / Sun 30 Apr | Beaumaris Soccer Club | 13 - 0 | Mt Eliza SC Over 35's | Beaumaris Reserve |
Round 5 |
| Time/Date | Home | Score | Away | Venue |
| 11:00 AM / Sun 7 May | Mornington SC | 11 - 2 | Mt Eliza SC Over 35's | Dallas Brooks Park |
| 1:00 PM / Sun 7 May | Doveton SC thirds | 0 - 3 | Chelsea SC | Waratah Reserve |
| 3:00 PM / Sun 7 May | Casey Comets 35s | 4 - 1 | Croydon Ranges SC | Comets Stadium |
| 3:00 PM / Sun 7 May | Boronia SC | 0 - 8 | Peninsula Celebrities | HV Jones Reserve |
| 3:00 PM / Sun 7 May | Seaford Legends | 4 - 1 | Seaford Vets | North Seaford Reserve |
| 3:15 PM / Sun 7 May | Beaumaris Soccer Club | 2 - 1 | Montrose SC | Beaumaris Reserve |
Round 6 |
| Time/Date | Home | Score | Away | Venue |
| 7:45 PM / Fri 19 May | Montrose SC | 4 - 2 | Croydon Ranges SC | Keith Hume Fraser |
| 11:00 AM / Sun 21 May | Chelsea SC | 3 - 2 | Casey Comets 35s | Edithvale Recreation Reserve |
| 1:00 PM / Sun 21 May | Peninsula Celebrities | 5 - 3 | Seaford Vets | Centenary Park |
| 1:00 PM / Sun 21 May | Boronia SC | 2 - 3 | Seaford Legends | HV Jones Reserve |
| 3:00 PM / Sun 21 May | Mt Eliza SC Over 35's | 1 - 8 | Doveton SC thirds | Mount Eliza Secondary College |
| 3:15 PM / Sun 21 May | Beaumaris Soccer Club | 0 - 6 | Mornington SC | Beaumaris Reserve |
Round 7 |
| Time/Date | Home | Score | Away | Venue |
| 7:30 PM / Fri 26 May | Casey Comets 35s | 0 - 6 | Beaumaris Soccer Club | Comets Stadium |
| 1:00 PM / Sun 28 May | Peninsula Celebrities | 1 - 7 | Mornington SC | Centenary Park |
| 1:00 PM / Sun 28 May | Boronia SC | 2 - 2 | Doveton SC thirds | HV Jones Reserve |
| 1:00 PM / Sun 28 May | Seaford Legends | 3 - 3 | Montrose SC | North Seaford Reserve |
| 3:00 PM / Sun 28 May | Mt Eliza SC Over 35's | 0 - 5 | Chelsea SC | Mount Eliza Secondary College |
| 3:00 PM / Sun 28 May | Seaford Vets | 5 - 0 | Croydon Ranges SC | North Seaford Reserve |
Round 8 |
| Time/Date | Home | Score | Away | Venue |
| 11:00 AM / Sun 4 Jun | Montrose SC | 3 - 5 | Peninsula Celebrities | Keith Hume Fraser |
| 1:00 PM / Sun 4 Jun | Seaford Legends | 7 - 0 | Mt Eliza SC Over 35's | North Seaford Reserve |
| 1:00 PM / Sun 4 Jun | Croydon Ranges SC | 1 - 3 | Chelsea SC | Silcock Reserve |
| 1:00 PM / Sun 4 Jun | Doveton SC thirds | 1 - 6 | Mornington SC | Waratah Reserve |
| 3:00 PM / Sun 4 Jun | Seaford Vets | 8 - 1 | Casey Comets 35s | North Seaford Reserve |
| 3:15 PM / Sun 4 Jun | Beaumaris Soccer Club | 7 - 1 | Boronia SC | Beaumaris Reserve |
Round 9 |
| Time/Date | Home | Score | Away | Venue |
| 7:30 PM / Fri 16 Jun | Casey Comets 35s | 7 - 3 | Boronia SC | Comets Stadium |
| 11:00 AM / Sun 18 Jun | Montrose SC | 2 - 1 | Doveton SC thirds | Keith Hume Fraser |
| 1:00 PM / Sun 18 Jun | Seaford Vets | 0 - 8 | Mornington SC | North Seaford Reserve |
| 3:00 PM / Sun 18 Jun | Mt Eliza SC Over 35's | 2 - 7 | Peninsula Celebrities | Mount Eliza Secondary College |
| 3:00 PM / Sun 18 Jun | Seaford Legends | 2 - 1 | Chelsea SC | North Seaford Reserve |
| 3:15 PM / Sun 18 Jun | Beaumaris Soccer Club | 4 - 0 | Croydon Ranges SC | Beaumaris Reserve |
Round 10 |
| Time/Date | Home | Score | Away | Venue |
| 7:30 PM / Fri 23 Jun | Casey Comets 35s | 1 - 11 | Peninsula Celebrities | Comets Stadium |
| 11:00 AM / Sun 25 Jun | Mornington SC | 8 - 0 | Chelsea SC | Dallas Brooks Park |
| 1:00 PM / Sun 25 Jun | Boronia SC | 1 - 5 | Montrose SC | HV Jones Reserve |
| 1:00 PM / Sun 25 Jun | Doveton SC thirds | 0 - 3 | Beaumaris Soccer Club | Waratah Reserve |
| 2:00 PM / Sun 25 Jun | Croydon Ranges SC | 2 - 2 | Seaford Legends | Silcock Reserve |
| 3:00 PM / Sun 25 Jun | Mt Eliza SC Over 35's | 4 - 6 | Seaford Vets | Mount Eliza Secondary College |
Round 11 |
| Time/Date | Home | Score | Away | Venue |
| 7:30 PM / Fri 30 June | Casey Comets 35s | 9 - 3 | Mt Eliza SC Over 35's | Comets Stadium |
| 11:00 AM / Sun 2 Jul | Mornington SC | 6 - 2 | Seaford Legends | Dallas Brooks Park |
| 11:00 AM / Sun 2 Jul | Chelsea SC | 1 - 4 | Montrose SC | Edithvale Recreation Reserve |
| 1:00 PM / Sun 2 Jul | Peninsula Celebrities | 4 - 2 | Beaumaris Soccer Club | Centenary Park |
| 1:00 PM / Sun 2 Jul | Doveton SC thirds | 3 - 1 | Croydon Ranges SC | Waratah Reserve |
| 3:00 PM / Sun 2 Jul | Boronia SC | 1 - 2 | Seaford Vets | HV Jones Reserve |
Round 12 |
| Time/Date | Home | Score | Away | Venue |
| 11:00 AM / Sun 23 Jul | Mornington SC | 6 - 3 | Montrose SC | Dallas Brooks Park |
| 1:00 PM / Sun 23 Jul | Peninsula Celebrities | 5 - 3 | Doveton SC thirds | Centenary Park |
| 3:00 PM / Sun 23 Jul | Casey Comets 35s | 3 - 4 | Seaford Vets | Comets Stadium |
| 3:00 PM / Sun 23 Jul | Mt Eliza SC Over 35's | 5 - 1 | Croydon Ranges SC | Mount Eliza Secondary College |
| 3:00 PM / Sun 23 Jul | Seaford Legends | 10 - 0 | Boronia SC | North Seaford Reserve |
| 3:15 PM / Sun 23 Jul | Beaumaris Soccer Club | 7 - 0 | Chelsea SC | Beaumaris Reserve |
BFA Men's Over 35's League |
Round 13 |
| Time/Date | Home | Score | Away | Venue |
| 7:30 PM / Fri 28 Jul | Casey Comets 35s | 1 - 9 | Seaford Legends | Comets Stadium |
| 7:30 PM / Fri 28 Jul | Montrose SC | 0 - 6 | Beaumaris Soccer Club | Keith Hume Fraser |
| 11:00 AM / Sun 30 Jul | Chelsea SC | 0 - 2 | Peninsula Celebrities | Edithvale Recreation Reserve |
| 1:00 PM / Sun 30 Jul | Doveton SC thirds | 0 - 6 | Mornington SC | Waratah Reserve |
| 2:00 PM / Sun 30 Jul | Croydon Ranges SC | 1 - 8 | Seaford Vets | Silcock Reserve |
| 3:00 PM / Sun 30 Jul | Boronia SC | 5 - 1 | Mt Eliza SC Over 35's | HV Jones Reserve |
BFA Men's Over 35's League |
Round 14 |
| Time/Date | Home | Score | Away | Venue |
| 11:00 AM / Sun 13 Aug | Mornington SC | 3 - 3 | Beaumaris Soccer Club | Dallas Brooks Park |
| 11:00 AM / Sun 13 Aug | Chelsea SC | 0 - 2 | Doveton SC thirds | Edithvale Recreation Reserve |
| 1:00 PM / Sun 13 Aug | Peninsula Celebrities | 3 - 0
forfeit | Montrose SC | Centenary Park |
| 3:00 PM / Sun 13 Aug | Boronia SC | 4 - 1 | Croydon Ranges SC | HV Jones Reserve |
| 3:00 PM / Sun 13 Aug | Seaford Vets | 2 - 2 | Seaford Legends | North Seaford Reserve |
| 3:15 PM / Sun 13 Aug | Mt Eliza SC Over 35's | 5 - 4 | Casey Comets 35s | Mount Eliza Secondary College |
BFA Men's Over 35's League |
Round 15 |
| Time/Date | Home | Score | Away | Venue |
| 7:30 PM / Fri 1 Sep | Casey Comets 35s | 2 - 4 | Boronia SC | Comets Stadium |
| 11:00 AM / Sun 20 Aug | Chelsea SC | 1 - 5 | Mornington SC | Edithvale Recreation Reserve |
| 1:00 PM / Sun 20 Aug | Seaford Vets | 4 - 0 | Mt Eliza SC Over 35's | North Seaford Reserve |
| 1:00 PM / Sun 20 Aug | Doveton SC thirds | 2 - 2 | Montrose SC | Waratah Reserve |
| 3:00 PM / Sun 20 Aug | Seaford Legends | 9 - 0 | Croydon Ranges SC | North Seaford Reserve |
| 3:15 PM / Sun 20 Aug | Beaumaris Soccer Club | 3 - 0 | Peninsula Celebrities | Beaumaris Reserve |
BFA Men's Over 35's League |
Round 16 |
| Time/Date | Home | Score | Away | Venue |
| 11:00 AM / Sun 27 Aug | Montrose SC | 2 - 1 | Chelsea SC | Keith Hume Fraser |
| 1:00 PM / Sun 27 Aug | Peninsula Celebrities | - | Mornington SC | Centenary Park |
| 2:00 PM / Sun 27 Aug | Croydon Ranges SC | 1 - 5 | Casey Comets 35s | Silcock Reserve |
| 3:00 PM / Sun 27 Aug | Mt Eliza SC Over 35's | - | Seaford Legends | Mount Eliza Secondary College |
| 3:00 PM / Sun 27 Aug | Seaford Vets | - | Boronia SC | North Seaford Reserve |
| 3:15 PM / Sun 27 Aug | Beaumaris Soccer Club | 3 - 0 | Doveton SC thirds | Beaumaris Reserve |