| 1991 Provisional League Division
OneResults |
|---|
written by John Punshon
Source: Australian and British Soccer
Weekly
|
|---|
| Home Team | | v | | Away Team |
|---|
|
| Round One |
|---|
| Saturday, March 23, 1991 |
|---|
| Berwick City | 0 | - | 1 | Melton |
| Frankston United | 3 | - | 2 | Westvale |
| Knox Park | 0 | - | 5 | Williamstown |
| Malvern City | 3 | - | 1 | South Werribee |
| North Sunshine | 0 | - | 0 | Altona East |
| South Springvale | 2 | - | 3 | Forest Hill |
| Yallourn | 2 | - | 4 | Brunswick City |
|
| Round Two |
|---|
| Saturday, March 30, 1991 |
|---|
| Altona East | 1 | - | 1 | South Springvale |
| Brunswick City | 4 | - | 2 | Knox Park |
| Forest Hill | 0 | - | 0 | Berwick City |
| Melton | 3 | - | 0 | Yallourn |
| South Werribee | 4 | - | 1 | North Sunshine |
| Westvale | 1 | - | 0 | Malvern City |
| Williamstown | 1 | - | 1 | Frankston United |
|
| Round Three |
|---|
| Saturday, April 6, 1991 |
|---|
| Altona East | 0 | - | 1 | Forest Hill |
| Frankston United | 0 | - | 1 | Brunswick City |
| Knox Park | 1 | - | 3 | Melton |
| Malvern City | 4 | - | 1 | Williamstown |
| North Sunshine | 2 | - | 3 | Westvale |
| South Springvale | 0 | - | 0 | South Werribee |
| Yallourn | 2 | - | 2 | Berwick City |
|
| Round Four |
|---|
| Saturday, April 13, 1991 |
|---|
| Berwick City | 3 | - | 0 | Knox Park |
| Brunswick City | 2 | - | 0 | Malvern City |
| Forest Hill | 2 | - | 1 | Yallourn |
| Melton | 4 | - | 1 | Frankston United |
| South Werribee | 3 | - | 0 | Altona East |
| Westvale | 2 | - | 3 | South Springvale |
| Williamstown | 0 | - | 0 | North Sunshine |
|
| Round Five |
|---|
| Saturday, April 20, 1991 |
|---|
| Altona East | 0 | - | 0 | Westvale |
| Frankston United | 1 | - | 2 | Berwick City |
| Knox Park | 2 | - | 2 | Yallourn |
| Malvern City | 1 | - | 2 | Melton |
| North Sunshine | 0 | - | 3 | Brunswick City |
| South Springvale | 1 | - | 0 | Williamstown |
| South Werribee | 4 | - | 2 | Forest Hill |
|
| Round Six |
|---|
| Saturday, April 27, 1991 |
|---|
| Berwick City | 1 | - | 2 | Malvern City |
| Brunswick City | 2 | - | 2 | South Springvale |
| Forest Hill | 4 | - | 2 | Knox Park |
| Melton | 2 | - | 1 | North Sunshine |
| Westvale | 6 | - | 1 | South Werribee |
| Williamstown | 1 | - | 1 | Altona East |
| Yallourn | 2 | - | 2 | Frankston United |
|
| Round Seven |
|---|
| Saturday, May 4, 1991 |
|---|
| Altona East | 2 | - | 1 | Brunswick City |
| Frankston United | 5 | - | 1 | Knox Park |
| Malvern City | 1 | - | 1 | Yallourn |
| North Sunshine | 3 | - | 2 | Berwick City |
| South Springvale | 4 | - | 0 | Melton |
| South Werribee | 7 | - | 1 | Williamstown |
| Westvale | 2 | - | 0 | Forest Hill |
|
| Round Eight |
|---|
| Saturday, May 11, 1991 |
|---|
| Berwick City | 1 | - | 1 | South Springvale |
| Brunswick City | 0 | - | 0 | South Werribee |
| Forest Hill | 1 | - | 1 | Frankston United |
| Knox Park | 2 | - | 1 | Malvern City |
| Melton | 3 | - | 1 | Altona East |
| Williamstown | 1 | - | 2 | Westvale |
| Yallourn | 3 | - | 0 | North Sunshine |
|
| Round Nine |
|---|
| Saturday, May 18, 1991 |
|---|
| Altona East | 3 | - | 0 | Berwick City |
| Malvern City | 1 | - | 2 | Frankston United |
| North Sunshine | 1 | - | 1 | Knox Park |
| South Springvale | 1 | - | 0 | Yallourn |
| Westvale | 5 | - | 0 | Brunswick City |
| Williamstown | 1 | - | 1 | Forest Hill |
|
| Date not known, 1991 |
|---|
| South Werribee | 4 | - | 0 | Melton |
|
| Round Ten |
|---|
| Saturday, May 25, 1991 |
|---|
| Brunswick City | 0 | - | 0 | Williamstown |
| Berwick City | 2 | - | 3 | South Werribee |
| Forest Hill | 2 | - | 3 | Malvern City |
| Frankston United | 0 | - | 1 | North Sunshine |
| Knox Park | 2 | - | 3 | South Springvale |
| Melton | 2 | - | 3 | Westvale |
| Yallourn | 3 | - | 1 | Altona East |
|
| Round Eleven |
|---|
| Saturday, June 1, 1991 |
|---|
| Altona East | 0 | - | 0 | Knox Park |
| Brunswick City | 1 | - | 0 | Forest Hill |
| North Sunshine | 0 | - | 1 | Malvern City |
| South Springvale | 3 | - | 0 | Frankston United |
| South Werribee | 3 | - | 2 | Yallourn |
| Westvale | 2 | - | 0 | Berwick City |
| Williamstown | 2 | - | 2 | Melton |
|
| Round Twelve |
|---|
| Saturday, June 8, 1991 |
|---|
| Berwick City | 4 | - | 0 | Williamstown |
| Forest Hill | 3 | - | 4 | North Sunshine |
| Frankston United | 5 | - | 1 | Altona East |
| Yallourn | 1 | - | 0 | Westvale |
| Knox Park | 1 | - | 1 | South Werribee |
|
| Saturday, September 14, 1991 |
|---|
| Malvern City | 3 | - | 4 | South Springvale |
| Melton | 0 | - | 0 | Brunswick City |
|
| Round Thirteen |
|---|
| Saturday, June 15, 1991 |
|---|
| Altona East | 1 | - | 0 | Malvern City |
| Brunswick City | 3 | - | 2 | Berwick City |
| Forest Hill | 4 | - | 5 | Melton |
| South Springvale | 2 | - | 0 | North Sunshine |
| South Werribee | 2 | - | 0 | Frankston United |
| Westvale | 4 | - | 2 | Knox Park |
| Williamstown | 1 | - | 1 | Yallourn |
|
| Round Fourteen |
|---|
| Saturday, June 22, 1991 |
|---|
| Altona East | 1 | - | 1 | North Sunshine |
| Brunswick City | 1 | - | 0 | Yallourn |
| Forest Hill | 1 | - | 2 | South Springvale |
| Melton | 1 | - | 2 | Berwick City |
| South Werribee | 2 | - | 1 | Malvern City |
| Westvale | 0 | - | 1 | Frankston United |
| Williamstown | 1 | - | 1 | Knox Park |
|
| Round Fifteen |
|---|
| Saturday, June 29, 1991 |
|---|
| Berwick City | 2 | - | 2 | Forest Hill |
| Frankston United | 2 | - | 0 | Williamstown |
| Knox Park | 2 | - | 2 | Brunswick City |
| Malvern City | 1 | - | 1 | Westvale |
| North Sunshine | 3 | - | 0 | South Werribee |
| South Springvale | 2 | - | 0 | Altona East |
| Yallourn | 1 | - | 1 | Melton |
|
| Round Sixteen |
|---|
| Saturday, July 6, 1991 |
|---|
| Berwick City | 2 | - | 2 | Yallourn |
| Brunswick City | 1 | - | 0 | Frankston United |
| Forest Hill | 1 | - | 2 | Altona East |
| Melton | 1 | - | 0 | Knox Park |
| South Werribee | 3 | - | 0 | South Springvale |
| Westvale | 3 | - | 1 | North Sunshine |
| Williamstown | 0 | - | 2 | Malvern City |
|
| Round Seventeen |
|---|
| Saturday, July 13, 1991 |
|---|
| Altona East | 0 | - | 1 | South Werribee |
| Frankston United | 2 | - | 1 | Melton |
| Knox Park | 3 | - | 6 | Berwick City |
| Malvern City | 2 | - | 6 | Brunswick City |
| South Springvale | 1 | - | 0 | Westvale |
| Yallourn | 3 | - | 3 | Forest Hill |
|
| Saturday, September 14, 1991 |
|---|
| North Sunshine | 1 | - | 2 | Williamstown |
|
| Round Eighteen |
|---|
| Saturday, July 20, 1991 |
|---|
| Berwick City | 1 | - | 4 | Frankston United |
| Brunswick City | 5 | - | 1 | North Sunshine |
| Forest Hill | 1 | - | 0 | South Werribee |
| Melton | 0 | - | 0 | Malvern City |
| Westvale | 2 | - | 4 | Altona East |
| Williamstown | 0 | - | 0 | South Springvale |
| Yallourn | 1 | - | 2 | Knox Park |
|
| Round Nineteen |
|---|
| Saturday, July 27, 1991 |
|---|
| Altona East | 2 | - | 0 | Williamstown |
| Frankston United | 4 | - | 2 | Yallourn |
| Knox Park | 4 | - | 2 | Forest Hill |
| Malvern City | 1 | - | 0 | Berwick City |
| North Sunshine | 2 | - | 0 | Melton |
| South Springvale | 2 | - | 0 | Brunswick City |
| South Werribee | 2 | - | 0 | Westvale |
|
| Round Twenty |
|---|
| Saturday, August 3, 1991 |
|---|
| Berwick City | 6 | - | 1 | North Sunshine |
| Brunswick City | 0 | - | 0 | Altona East |
| Forest Hill | 0 | - | 1 | Westvale |
| Knox Park | 0 | - | 0 | Frankston United |
| Melton | 0 | - | 1 | South Springvale |
| Williamstown | 1 | - | 1 | South Werribee |
| Yallourn | 1 | - | 0 | Malvern City |
|
| Round Twenty-One |
|---|
| Saturday, August 10, 1991 |
|---|
| Altona East | 1 | - | 2 | Melton |
| Frankston United | 1 | - | 0 | Forest Hill |
| Malvern City | 0 | - | 0 | Knox Park |
| North Sunshine | 4 | - | 2 | Yallourn |
| South Springvale | 3 | - | 1 | Berwick City |
| South Werribee | 3 | - | 0 | Brunswick City |
| Westvale | 3 | - | 1 | Williamstown |
|
| Round |
22
| Saturday, August 17, 1991 |
|---|
| Berwick City | 2 | - | 3 | Altona East |
| Brunswick City | 1 | - | 1 | Westvale |
| Forest Hill | 2 | - | 3 | Williamstown |
| Frankston United | 0 | - | 1 | Malvern City |
| Knox Park | 2 | - | 1 | North Sunshine/B> |
| Melton | 0 | - | 2 | South Werribee |
| Yallourn | 0 | - | 0 | South Springvale |
|
| Round Twenty-Three |
|---|
| Saturday, August 24, 1991 |
|---|
| Altona East | 0 | - | 1 | Yallourn |
| Malvern City | 1 | - | 0 | Forest Hill |
| North Sunshine | 0 | - | 2 | Frankston United |
| South Springvale | 4 | - | 1 | Knox Park |
| South Werribee | 1 | - | 1 | Berwick City |
| Westvale | 1 | - | 2 | Melton |
| Williamstown | 2 | - | 2 | Brunswick City |
|
| Round Twenty-Four |
|---|
| Saturday, August 31, 1991 |
|---|
| Berwick City | 1 | - | 0 | Westvale |
| Forest Hill | 2 | - | 2 | Brunswick City |
| Frankston United | 3 | - | 3 | South Springvale |
| Knox Park | 1 | - | 2 | Altona East |
| Malvern City | 1 | - | 0 | North Sunshine |
| Melton | 2 | - | 0 | Williamstown |
| Yallourn | 0 | - | 1 | South Werribee |
|
| Round Twenty-Five |
|---|
| Saturday, September 7, 1991 |
|---|
| Altona East | 1 | - | 3 | Frankston United |
| Brunswick City | 1 | - | 2 | Melton |
| North Sunshine | 1 | - | 1 | Forest Hill |
| South Springvale | 0 | - | 0 | Malvern City |
| South Werribee | 0 | - | 0 | Knox Park |
| Westvale | 0 | - | 0 | Yallourn |
| Williamstown | 1 | - | 3 | Berwick City |
|
| Round Twenty-Six |
|---|
| Saturday, September 21, 1991 |
|---|
| Berwick City | 2 | - | 0 | Brunswick City |
| Frankston United | 3 | - | 1 | South Werribee |
| Malvern City | 0 | - | 0 | Altona East |
| Melton | 2 | - | 2 | Forest Hill |
| North Sunshine | 0 | - | 3 | South Springvale |
| Knox Park | 2 | - | 1 | Westvale |
| Yallourn | 1 | - | 1 | Williamstown |
|