ALDI Boys' Saturday South
10 Joeys Blue (Piranhas) |
| RND | DATE | TIME | VENUE/COURT | OPPOSITION |
| 1 | 06/04/19 (Sat) | 10:10 | Delacombe Park | Peninsula Strikers JFC - Raptors |
| 2 | 13/04/19 (Sat) | 10:00 | North Seaford Reserve - Junior | Seaford United SC U10 BLACK |
| 3 | 27/04/19 (Sat) | 10:00 | Graham Myers Reserve - Pitch 1 | Westernport SC |
| 4 | 11/05/19 (Sat) | 10:10 | Delacombe Park | Rosebud Heart SC |
| 5 | 18/05/19 (Sat) | 12:30 | Emil Madsen Reserve - MiniRoos Pitch 2 | Mount Eliza U10 Gold |
| 6 | 25/05/19 (Sat) | 10:10 | Delacombe Park | Rosebud Heart SC |
| 7 | 01/06/19 (Sat) | 9:00 | Emil Madsen Reserve - MiniRoos Pitch 4 | Mount Eliza U10 Blue |
| 8 | 08/06/19 (Sat) | 10:10 | Delacombe Park | Seaford United SC U10 BLACK |
| 9 | 15/06/19 (Sat) | 10:00 | Comets Stadium - Mini 1 (U11) | Casey Comets FC Alex |
| 10 | 22/06/19 (Sat) | 9:00 | Delacombe Park | Casey Panthers SC |
| 11 | 29/06/19 (Sat) | 10:00 | Sweeny Reserve - Pitch 3 | Berwick City Eagles |
ALDI Boys' Saturday South
10 Wallabies Red (Piranhas) |
| RND | DATE | TIME | VENUE/COURT | OPPOSITION |
| 12 | 13/07/19 (Sat) | 9:00 | Delacombe Park | Casey Comets FC Nathan/Daniel |
| 13 | 20/07/19 (Sat) | 9:00 | Cheltenham Park - Mini 1 (U11) | Hampton Rockets |
| 14 | 27/07/19 (Sat) | 9:00 | Delacombe Park | Hampton Park United Sparrows FC |
| 15 | 03/08/19 (Sat) | 9:00 | Dendy Park - SSF X (U11) | Brighton Hurricanes |
| 16 | 17/08/19 (Sat) | 9:00 | Delacombe Park | Berwick City Wolves |
| 17 | 24/08/19 (Sat) | BYE | BYE | |
| 18 | 31/08/19 (Sat) | 9:00 | Delacombe Park | Casey Panthers SC |